|
Geburtsdatum: |
03.05.1996 | ||||||||||||
| Geburtsort: | Bad Reichenhall | ||||||||||||
| Wohnort: | Hallerstraße 11a, 83404 Ainring | ||||||||||||
| Schule: | Realschul Abschluß | ||||||||||||
| Größe: | 174 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 64 kg | ||||||||||||
| Hobbys: | Supermoto, Motocross, Rennrad, Mountenbike, RC-Car | ||||||||||||
| Motorsport: | Superbike Weltmeisterschaft | ||||||||||||
| Erstes Motorrad: | Yamaha PW 50 | ||||||||||||
| Motorrad aktuell: | Ducati Panigale V4R | ||||||||||||
| Motorsportliche Laufbahn: | 2005: Supermoto Cup 50 ccm, | ||||||||||||
| Vizemeister, 5 Siege, KTM SX 50 | |||||||||||||
| 2006: Supermoto Cup 65 ccm, | |||||||||||||
| keine komplette Meisterschft, 5 Siege, KTM SX 65 | |||||||||||||
| 2007: Junioren Meisterschaft Supermoto Österreich Platz 4 | |||||||||||||
| 4 Siege, jüngster Teilnehmer, Honda CRF 150 | |||||||||||||
| 2008: Junioren Meisterschaft Supermoto Österreich | |||||||||||||
| Meister mit 7 Siegen, Honda CRF 150 | |||||||||||||
| Gaststarts im ADAC Minibike Cup. | |||||||||||||
| Platzierungen: 4 Siege, 2x Platz 2 | |||||||||||||
| 2009: ADAC Junior Cup | |||||||||||||
| Vize Meister mit 2 Siegen und 5 Podium, Aprilia RS 125 | |||||||||||||
| 2010: IDM 125 | |||||||||||||
| 4.Gesamtrang, 2 Podiumsplätze, KTM 125 FRR | |||||||||||||
| 2011: IDM 125 | |||||||||||||
| 4.Gesamtrang, 2 Podiumsplätze, KTM 125 FRR | |||||||||||||
| Red Bull Moto GP Rookies Cup | |||||||||||||
| 4. Gesamtrang, KTM RS 125 | |||||||||||||
| 2012: CEV Moto3 | |||||||||||||
| 4. Gesamtrang, 1 Sieg, Kalex-KTM | |||||||||||||
| Red Bull Moto GP Rookies Cup | |||||||||||||
| 4. Gesamtrang, 1 Sieg, KTM RS 125 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2014: WM Moto3 24. Gesamtrang mit 10 Punkten
2015: WM Moto3 14. Gesamtrang mit 73 Punkten Platz 3 in Indianapolis
2016: WM Moto3 12. Gesamtrang mit 85 Punkten Pole Position in Austin und Platz 4 in Austin und Motegi.
2017: WM Moto3 10. Gesamtrang mit 105 Punkten Platz 2 in Spielberg, Rang 4 in Argentinien und Misano
2018: WM Moto3 16. Gesamtrang mit 58 Punkten Platz 1 in Jerez
2019: WM Moto2 mit KTM
2020: Supersport WM auf Kawasaki ZX6R 3. Gesamtrang, 4 Podium
2021: Supersport WM auf Kawasaki ZX6R 5. Gesamtrang, 7 Podium
2022: Superbike WM auf Ducati Panigale V4R 13. Gesamtrang, 5 x Top Ten
2023: Superbike WM auf Ducati Panigale V4R 15. Gesamtrand, 13 x Top Ten
2024: Superbike WM auf Yamaha R1
2025: Supersport WM auf Ducati Panigale V2 |
|||||||||||||